(цены указаны с НДС)
Наименование | Цена | Заказ |
---|---|---|
QUATTRO CLIMA - Lombardia 07; Площадь помещения до 20 кв.м., мощность: холод/тепло - 2,05/2,19 кВт., QV-LO07WAB/QN-LO07WAB | 26 460,00 руб. | |
QUATTRO CLIMA - Lombardia 09; Площадь помещения до 26 кв.м., мощность: холод/тепло - 2,64/2,64 кВт., QV-LO09WAB/QN-LO09WAB | 26 828,00 руб. | |
QUATTRO CLIMA - Lombardia 12; Площадь помещения до 35 кв.м., мощность: холод/тепло - 3,2/3,51 кВт.,QV-LO12WAB/QN-LO12WAB | 29 621,00 руб. | |
QUATTRO CLIMA-Napoli - 07; Площадь помещения до 20 кв.м., мощность: холод/тепло - 2,05/2,19 кВт., QV-NA07WA/QN-NA07WA | 15 950,00 руб. | |
QUATTRO CLIMA - Napoli 09; Площадь помещения до 26 кв.м., мощность: холод/тепло - 2,49/2,64 кВт.,QV-NA09WA/QN-NA09WA | 17 126,00 руб. | |
QUATTRO CLIMA - Napoli 12; Площадь помещения до 35 кв.м., мощность: холод/тепло - 3,22/3,37 кВт.,QV-NA12WA/QN-NA12WA | 22 565,00 руб. | |
QUATTRO CLIMA - Napoli 18; Площадь помещения до 52 кв.м., мощность: холод/тепло - 5,27/5,56 кВт.,QV-NA18WA/QN-NA18WA | 36 089,00 руб. | |
QUATTRO CLIMA - Napoli 24; Площадь помещения до 70 кв.м., мощность: холод/тепло - 7,03/7,32 кВт.,QV-NA24WA/QN-NA24WA | 47 849,00 руб. | |
Кассетная сплит-система QUATTRO CLIMA 12; QV-I12CF/QN-I12UF/QA-ICP7 | 58 286,00 руб. | |
Кассетная сплит-система QUATTRO CLIMA 18; QV-I18CF/QN-I18UF/QA-ICP7 | 63 504,00 руб. | |
Кассетная сплит-система QUATTRO CLIMA 24; QV-I24CF/QN-I24UF/QA-ICP8 | 82 394,00 руб. | |
Кассетная сплит-система QUATTRO CLIMA 36; QV-I36CF/QN-I36UF/QA-ICP8 | 107 237,00 руб. | |
Кассетная сплит-система QUATTRO CLIMA 48; QV-I48CF/QN-I48UF/QA-ICP8 | 130 022,00 руб. | |
Кассетная сплит-система QUATTRO CLIMA 60; QV-I60CF/QN-I60UF/QA-ICP8 | 141 267,00 руб. | |
Напольно-потолочная сплит-система QUATTRO CLIMA 18; QV-I18FF/QN-I18UF | 65 342,00 руб. | |
Напольно-потолочная сплит-система QUATTRO CLIMA 24; QV-I24FF/QN-I24UF | 80 409,00 руб. | |
Напольно-потолочная сплит-система QUATTRO CLIMA 36; QV-I36FF/QN-I36UF | 108 780,00 руб. | |
Напольно-потолочная сплит-система QUATTRO CLIMA 48; QV-I48FF/QN-I48UF | 132 521,00 руб. | |
Напольно-потолочная сплит-система QUATTRO CLIMA 60; QV-I60FF/QN-I60UF | 136 931,00 руб. | |
Канальная сплит-система QUATTRO CLIMA 18; QV-I18DF/QN-I18UF | 66 077,00 руб. | |
Канальная сплит-система QUATTRO CLIMA 24; QV-I24DF/QN-I24UF | 82 835,00 руб. | |
Канальная сплит-система QUATTRO CLIMA 36; QV-I36DF/QN-I36UF | 113 484,00 руб. | |
Канальная сплит-система QUATTRO CLIMA; QV-I48DF/QN-I48UF | 137 739,00 руб. | |
Канальная сплит-система QUATTRO CLIMA 60; QV-I60DF/QN-I60UF | 150 896,00 руб. |
(цены указаны с НДС)
Наименование | Цена | Заказ |
---|---|---|
LESSAR - Cool+ 07; Площадь помещения до 20 кв.м., мощность: холод/тепло - 2,19/2,34 кВт., LS-H07KPA2/LU-H07KPA2 | 18 596,00 руб. | |
LESSAR - Cool+ 09; Площадь помещения до 26 кв.м., мощность: холод/тепло - 2,63/2,63 кВт., LS-HE09KRA2/LU-HE09KRA2 | 20 286,00 руб. | |
LESSAR - Cool+ 12; Площадь помещения до 35 кв.м., мощность: холод/тепло - 3,51/3,8 кВт., LS-H12KPA2/LU-H12KPA2 | 26 681,00 руб. | |
LESSAR - Cool+ 18; Площадь помещения до 52 кв.м., мощность: холод/тепло - 5,27/5,42 кВт., LS-H18KPA2/LU-H18KPA2 | 42 189,00 руб. | |
LESSAR - Cool+ 24; Площадь помещения до 70 кв.м., мощность: холод/тепло - 7,03/7,61 кВт., LS-H24KPA2/LU-H24KPA2 | 54 831,00 руб. | |
LESSAR - Cool+ 28; Площадь помещения до 80 кв.м., мощность: холод/тепло - 7,99/7,99 кВт., LS-H28KPA2/LU-H28KPA2 | 75 044,00 руб. | |
LESSAR - Cool+ 36; Площадь помещения до 100 кв.м., мощность: холод/тепло - 9,96/10,84 кВт., LS-H36KPA2/LU-H36KPA2 | 101 945,00 руб. | |
LESSAR - Rational 07; Площадь помещения до 20 кв.м., мощность: холод/тепло - 2,05/2,34 кВт., LS-H07KOA2A/LU-H07KOA2A | 21 315,00 руб. | |
LESSAR - Rational 09; Площадь помещения до 26 кв.м., мощность: холод/тепло - 2,63/2,93 кВт., LS-H09KOA2A/LU-H09KOA2A | 22 271,00 руб. | |
LESSAR - Rational 12; Площадь помещения до 35 кв.м., мощность: холод/тепло - 3,51/3,66 кВт., LS-H12KOA2A/LU-H12KOA2A | 28 959,00 руб. | |
LESSAR - Rational 18; Площадь помещения до 52 кв.м., мощность: холод/тепло - 5,27/5,56 кВт., LS-H18KOA2A/LU-H18KOA2A | 47 040,00 руб. | |
LESSAR - Amigo 07; Площадь помещения до 20 кв.м., мощность: холод/тепло - 2,05/2,05 кВт., LS-HE07KRA2/LU-HE07KRA2 | 29 253,00 руб. | |
LESSAR - Amigo 09; Площадь помещения до 26 кв.м., мощность: холод/тепло - 2,64/2,64 кВт., LS-HE09KRA2/LU-HE09KRA2 | 30 062,00 руб. | |
LESSAR - Amigo 12; Площадь помещения до 35 кв.м., мощность: холод/тепло - 3,22/3,52 кВт., LS-HE12KRA2/LU-HE12KRA2 | 33 222,00 руб. | |
LESSAR - Inverto 09; Площадь помещения до 26 кв.м., мощность: холод/тепло - 2,63/2,93 кВт., LS-HE09KLA2B/LU-HE09KLA2B | 33 590,00 руб. | |
LESSAR - Inverto 12; Площадь помещения до 35 кв.м., мощность: холод/тепло - 3,51/3,8 кВт., LS-HE12KLA2B/LU-HE12KLA2B | 36 750,00 руб. | |
LESSAR - Inverto 18; Площадь помещения до 52 кв.м., мощность: холод/тепло - 5,27/5,56 кВт., LS-HE18KLA2B/LU-HE18KLA2B | 56 816,00 руб. | |
LESSAR - Inverto 24; Площадь помещения до 70 кв.м., мощность: холод/тепло - 7,03/7,91 кВт., LS-HE24KLA2B/LU-HE24KLA2B | 73 133,00 руб. | |
LESSAR - Ego 09; Площадь помещения до 26 кв.м., мощность: холод/тепло - 2,63/2,93 кВт., LS-HE09KNA2AС/LU-HE09KNA2AС | 45 056,00 руб. | |
LESSAR - Ego 12; Площадь помещения до 35 кв.м., мощность: холод/тепло - 3,51/3,8 кВт.,LS-HE12KNA2AB/LU-HE12KNA2AB | 48 216,00 руб. | |
Кассетный компактный инверторный кондиционер LESSAR 12; LS-HE12BCOA2/LU-HE12UOA2/LZ-B4COBA | 73 500,00 руб. | |
Кассетный компактный инвертерный кондиционер LESSAR 18; LS-HE18BCOA2/LU-HE18UOA2/LZ-B4COBA | 87 980,00 руб. | |
Инвертерная кассетная сплит-система LESSAR 24; LS-HE24BMA2/LU-HE24UMA2/LZ-B4KBA | 106 355,00 руб. | |
Инвертерная кассетная сплит-система LESSAR 36; LS-HE36BMA4/LU-HE36UMA4/LZ-B4KBA | 154 938,00 руб. | |
Инвертерная кассетная сплит-система LESSAR 48; LS-HE48BMA4/LU-HE48UMA4/LZ-B4KBA | 173 093,00 руб. | |
Инвертерная кассетная сплит-система LESSAR 54; LS-HE55BMA4/LU-HE55UMA4/LZ-B4KBA | 202 272,00 руб. | |
Инвертерная напольно-потолочная сплит-система LESSAR 18; LS-HE18TOA2/LU-HE18UOA2 | 86 363,00 руб. | |
Инвертерная напольно-потолочная сплит-система LESSAR 24; LS-HE24TOA2/LU-HE24UOA2 | 104 003,00 руб. | |
Инвертерная напольно-потолочная сплит-система LESSAR 36; LS-HE36TMA4/LU-HE36UMA4 | 152 439,00 руб. | |
Инвертерная напольно-потолочная сплит-система LESSAR 48; LS-HE48TMA4/LU-HE48UMA4 | 173 460,00 руб. | |
Инвертерная напольно-потолочная сплит-система LESSAR 55; LS-HE55TMA4/LU-HE55UMA4 | 194 114,00 руб. | |
Инвертерная канальная сплит-система LESSAR 12; LS-HE12DOA2/LU-HE12UOA2 | 71 148,00 руб. | |
Инвертерная канальная сплит-система LESSAR 18; LS-HE18DOA2/LU-HE18UOA2 | 85 922,00 руб. | |
Инвертерная канальная сплит-система LESSAR 24; LS-HE24DOA2/LU-HE24UOA2 | 104 885,00 руб. | |
Инвертерная канальная сплит-система LESSAR 36; LS-HE36DOA4/LU-HE36UMA4 | 154 056,00 руб. | |
Инвертерная канальная сплит-система LESSAR 48; LS-HE48DOA4/LU-HE48UMA4 | 173 460,00 руб. | |
Инвертерная канальная сплит-система LESSAR 55; LS-HE55DOA4/LU-HE55UMA4 | 199 847,00 руб. | |
Колонная сплит-система LESSAR 24; LS-H24SKA2/LU-H24SKA2 | 106 134,00 руб. | |
Колонная сплит-система LESSAR 48; LS-H48SKA4/LU-H48SKA4 | 181 619,00 руб. | |
Колонная сплит-система LESSAR 55; LS-H55SKA4/LU-H55SKA4 | 192 423,00 руб. |
(цены указаны с НДС)
Наименование | Цена | Заказ |
---|---|---|
TOSOT - U-GRACE 09S; Площадь помещения до 26 кв.м., мощность: холод/тепло - 2,6/2,8 кВт., T09H-SU1/I-S /T09H-SU1/O | 57 624,00 руб. | |
TOSOT - U-GRACE 09W; Площадь помещения до 26 кв.м., мощность: холод/тепло - 2,6/2,8 кВт.,T09H-SU1/I-W / T09H-SU1/O | 55 860,00 руб. | |
TOSOT - U-GRACE 12S; Площадь помещения до 35 кв.м., мощность: холод/тепло - 3,5/3,8 кВт., T12H-SU1/I-S / T12H-SU1/O | 60 564,00 руб. | |
TOSOT - U-GRACE 12W; Площадь помещения до 35 кв.м., мощность: холод/тепло - 3,5/3,8 кВт., T12H-SU1/I-W / T12H-SU1/O | 59 021,00 руб. | |
TOSOT - LORD EURO 07; Площадь помещения до 20 кв.м., мощность: холод/тепло - 2,2/2,3 кВт., T07H-SLEu2/I / T07H-SLEu2/O | 33 590,00 руб. | |
TOSOT - LORD EURO 09; Площадь помещения до 26 кв.м., мощность: холод/тепло - 2,8/2,8 кВт., T09H-SLEu2/I / T09H-SLEu2/O | 36 089,00 руб. | |
TOSOT - LORD EURO 12; Площадь помещения до 35 кв.м., мощность: холод/тепло - 3,2/3,4 кВт., T12H-SLEu2/I / T12H-SLEu2/O | 39 837,00 руб. | |
TOSOT - LORD EURO 18; Площадь помещения до 52 кв.м., мощность: холод/тепло - 5,13/5,275 кВт., T18H-SLEu3/I / T18H-SLEu3/O | 59 829,00 руб. | |
TOSOT - LORD EURO 24; Площадь помещения до 70 кв.м., мощность: холод/тепло - 6,7/7,25 кВт., T24H-SLEu3/I / T24H-SLEu3/O | 77 837,00 руб. | |
TOSOT - NATAL 07; Площадь помещения до 20 кв.м., мощность: холод/тепло - 2,25/2,35 кВт., T07H-SNa/I / T07H-SNa/O | 20 948,00 руб. | |
TOSOT - NATAL 09; Площадь помещения до 26 кв.м., мощность: холод/тепло - 2,55/2,65 кВт., T09H-SNa/I / T09H-SNa/O | 23 006,00 руб. | |
TOSOT - NATAL 12; Площадь помещения до 35 кв.м., мощность: холод/тепло - 3,25/3,4 кВт., T12H-SNa/I / T12H-SNa/O | 29 768,00 руб. | |
TOSOT - NATAL 18; Площадь помещения до 52 кв.м., мощность: холод/тепло - 4,8/5,3 кВт., T18H-SNa/I / T18H-SNa/O | 47 481,00 руб. | |
TOSOT - NATAL 24; Площадь помещения до 70 кв.м., мощность: холод/тепло - 6,15/6,7 кВт., T24H-SNa/I / T24H-SNa/O | 59 756,00 руб. | |
TOSOT - NATAL 28; Площадь помещения до 80 кв.м., мощность: холод/тепло - 8,0/8,5 кВт., T28H-SNa/I / T28H-SNa/O | 80 703,00 руб. | |
TOSOT - LYRA 07; Площадь помещения до 20 кв.м., мощность: холод/тепло - 2,25/2,35 кВт., T07H-SLy/I / T07H-SLy/O | 20 433,00 руб. | |
TOSOT - LYRA 09; Площадь помещения до 26 кв.м., мощность: холод/тепло - 2,55/2,65 кВт., T09H-SLy/I / T09H-SLy/O | 22 418,00 руб. | |
TOSOT - LYRA 12; Площадь помещения до 35 кв.м., мощность: холод/тепло - 3,25/3,40 кВт., T12H-SLy/I / T12H-SLy/O | 29 253,00 руб. | |
TOSOT - LYRA 18; Площадь помещения до 52 кв.м., мощность: холод/тепло - 4,80/5,30 кВт., T18H-SLy/I / T18H-SLy/O | 46 967,00 руб. | |
TOSOT - LYRA 24; Площадь помещения до 70 кв.м., мощность: холод/тепло - 6,15/6,70 кВт., T24H-SLy/I / T24H-SLy/O | 59 241,00 руб. | |
TOSOT - LYRA 28; Площадь помещения до 80 кв.м., мощность: холод/тепло - 8,0/8,5 кВт., T28H-SLy/I / T28H-SLy/O | 80 409,00 руб. | |
Кассетная сплит-система TOSOT 18; T18H-LC2/I/TС03P-LC/T18H-LU2/O | 79 013,00 руб. | |
Кассетная сплит-система TOSOT 24; T24H-LC2/I/TС04P-LC/T24H-LU2/O | 97 976,00 руб. | |
Кассетная сплит-система TOSOT 30; T30H-LC2/I/TС04P-LC/T30H-LU2/O | 112 676,00 руб. | |
Кассетная сплит-система TOSOT 36; T36H-LC2/I/TС04P-LC/T36H-LU2/O | 127 449,00 руб. | |
Кассетная сплит-система TOSOT 42; T42H-LC2/I/TС04P-LC/T42H-LU2/O | 152 733,00 руб. | |
Кассетная сплит-система TOSOT 48; T48H-LC3/I/TF06P-LC /T48H-LU3/O | 161 847,00 руб. | |
Кассетная сплит-система TOSOT 60; T60H-LC3/I/TF06P-LC /T60H-LU3/O | 184 412,00 руб. | |
Канальная сплит-система TOSOT 18; T18H-LD2/I2/T18H-LU2/O | 79 013,00 руб. | |
Канальная сплит-система TOSOT 24; T24H-LD2/I2/T24H-LU2/O | 95 477,00 руб. | |
Канальная сплит-система TOSOT 30; T30H-LD2/I2/T30H-LU2/O | 110 177,00 руб. | |
Канальная сплит-система TOSOT 36; T36H-LD2/I2/T36H-LU2/O | 126 420,00 руб. | |
Канальная сплит-система TOSOT 42; T42H-LD2/I2/T42H-LU2/O | 149 205,00 руб. | |
Канальная сплит-система TOSOT 48; T48H-LD3/I/T48H-LU3/O | 164 787,00 руб. | |
Канальная сплит-система TOSOT 60; T60H-LD3/I/T60H-LU3/O | 183 309,00 руб. | |
Напольно-потолочная сплит-система TOSOT 18; T18H-LF2/I/T18H-LU2/O | 81 585,00 руб. | |
Напольно-потолочная сплит-система TOSOT 24; T24H-LF2/I/T24H-LU2/O | 94 080,00 руб. | |
Напольно-потолочная сплит-система TOSOT 30; T30H-LF2/I/T30H-LU2/O | 114 660,00 руб. | |
Напольно-потолочная сплит-система TOSOT 36; T36H-LF2/I/T36H-LU2/O | 125 832,00 руб. | |
Напольно-потолочная сплит-система TOSOT 42; T42H-LF2/I/T42H-LU2/O | 151 925,00 руб. | |
Напольно-потолочная сплит-система TOSOT 48; T48H-LF3/I/T48H-LU3/O | 160 083,00 руб. | |
Напольно-потолочная сплит-система TOSOT 60; T60H-LF3/I/T60H-LU3/O | 178 017,00 руб. |
(цены указаны с НДС)
Наименование | Цена | Заказ |
---|---|---|
FUJITSU - CLASSIC EURO 07; Площадь помещения до 20 кв.м., мощность: холод/тепло - 2,0/2,7 кВт., ASYG07LLCE-R/AOYG07LLCE-R | 39 954,60 руб. | |
FUJITSU - CLASSIC EURO 09; Площадь помещения до 26 кв.м., мощность: холод/тепло - 2,5/3,0 кВт., ASYG09LLCE-R/AOYG09LLCE-R | 46 305,00 руб. | |
FUJITSU - CLASSIC EURO 12; Площадь помещения до 35 кв.м., мощность: холод/тепло - 3,4/4,0 кВт., ASYG12LLCE-R/AOYG12LLCE-R | 51 744,00 руб. | |
FUJITSU - NOCRIA X 09; Площадь помещения до 26 кв.м., мощность: холод/тепло - 2,5/3,6 кВт., ASYG09KXCA/AOYG09KXCA | 167 727,00 руб. | |
FUJITSU - NOCRIA X 12; Площадь помещения до 35 кв.м., мощность: холод/тепло - 2,5/3,6 кВт., ASYG12KXCA/AOYG12KXCA | 182 942,00 руб. | |
FUJITSU - PREMIER 07; Площадь помещения до 20 кв.м., мощность: холод/тепло - 2,0/2,5 кВт., ASYG07KGTB/AOYG07KGCA | 100 842,00 руб. | |
FUJITSU - PREMIER 09; Площадь помещения до 26 кв.м., мощность: холод/тепло - 2,5/2,8 кВт., ASYG09KGTB/AOYG09KGCA | 106 281,00 руб. | |
FUJITSU - PREMIER 12; Площадь помещения до 35 кв.м., мощность: холод/тепло - 3,4/4,0 кВт., ASYG12KGTB/AOYG12KGCA | 123 039,00 руб. | |
FUJITSU - PREMIER 14; Площадь помещения до 40 кв.м., мощность: холод/тепло - 4,2/5,4 кВт., ASYG14KGTB/AOYG14KGCA | 140 826,00 руб. | |
FUJITSU - DELUXE SLIDE NORDIC 09; Площадь помещения до 26 кв.м., мощность: холод/тепло - 2,5/3,2 кВт., ASYG09LTCB/AOYG09LTCN | 136 857,00 руб. | |
FUJITSU - DELUXE SLIDE NORDIC 12; Площадь помещения до 35 кв.м., мощность: холод/тепло - 3,5/4,0 кВт., ASYG12LTCB/AOYG12LTCN | 148 691,00 руб. | |
FUJITSU - DELUXE SLIDE NORDIC 14; Площадь помещения до 40 кв.м., мощность: холод/тепло - 4,2/5,4 кВт., ASYG14LTCB/AOYG14LTCN | 168 462,00 руб. | |
FUJITSU - DELUXE AIRFLOW NORDIC 09; Площадь помещения до 26 кв.м., мощность: холод/тепло - 2,5/3,2 кВт., ASYG09LMCB/AOYG09LMCBN | 105 620,00 руб. | |
FUJITSU - DELUXE AIRFLOW NORDIC 12; Площадь помещения до 35 кв.м., мощность: холод/тепло - 3,4/4,0 кВт., ASYG12LMCB/AOYG12LMCBN | 114 146,00 руб. | |
FUJITSU - DELUXE AIRFLOW NORDIC 14; Площадь помещения до 40 кв.м., мощность: холод/тепло - 4,2/5,4 кВт., ASYG14LMCB/AOYG14LMCBN | 129 066,00 руб. | |
FUJITSU - DELUXE SLIDE 09; Площадь помещения до 26 кв.м., мощность: холод/тепло - 2,5/3,2 кВт., ASYG09LTCA/AOYG09LTC | 110 838,00 руб. | |
FUJITSU - DELUXE SLIDE 12; Площадь помещения до 35 кв.м., мощность: холод/тепло - 3,5/4,0 кВт., ASYG12LTCA/AOYG12LTC | 128 258,00 руб. | |
FUJITSU - SLIDE 07; Площадь помещения до 20 кв.м., мощность: холод/тепло - 2,0/3,0 кВт., ASYG07LUCA/AOYG07LUCA | 91 655,00 руб. | |
FUJITSU - SLIDE 09; Площадь помещения до 26 кв.м., мощность: холод/тепло - 2,5/3,2 кВт., ASYG09LUCA/AOYG09LUCB | 96 653,00 руб. | |
FUJITSU - SLIDE 12; Площадь помещения до 35 кв.м., мощность: холод/тепло - 3,5/4,0 кВт., ASYG12LUCA/AOYG12LUC | 112 014,00 руб. | |
FUJITSU - SLIDE 14; Площадь помещения до 40 кв.м., мощность: холод/тепло - 4,2/5,4 кВт., ASYG14LUCA/AOYG14LUC | 128 258,00 руб. | |
FUJITSU - AIRFLOW 07 (LMCE-R); Площадь помещения до 20 кв.м., мощность: холод/тепло - 2,0/3,0 кВт., ASYG07LMCE-R/AOYG07LMCE-R | 57 404,00 руб. | |
FUJITSU - AIRFLOW 09 (LMCE-R); Площадь помещения до 26 кв.м., мощность: холод/тепло - 2,5/3,2 кВт., ASYG09LMCE-R/AOYG09LMCE-R | 61 079,00 руб. | |
FUJITSU - AIRFLOW 12 (LMCE-R); Площадь помещения до 35 кв.м., мощность: холод/тепло - 3,4/4,0 кВт., ASYG12LMCE-R/AOYG12LMCE-R | 71 736,00 руб. | |
FUJITSU - AIRFLOW 14 (LMCE-R); Площадь помещения до 40 кв.м., мощность: холод/тепло - 4,0/5,0 кВт., ASYG14LMCE-R/AOYG14LMCE-R | 96 212,00 руб. | |
FUJITSU - STANDARD 18; Площадь помещения до 52 кв.м., мощность: холод/тепло - 5,2/6,3 кВт., ASYG18LFCA/AOYG18LFC | 119 732,00 руб. | |
FUJITSU - STANDARD 24; Площадь помещения до 70 кв.м., мощность: холод/тепло - 7,1/8,0 кВт., ASYG24LFCC/AOYG24LFCC | 144 060,00 руб. | |
FUJITSU - STANDARD 30; Площадь помещения до 90 кв.м., мощность: холод/тепло - 8,0/8,8 кВт., ASYG30LFCA/AOYG30LFT | 195 437,00 руб. | |
Кассетная компактная сплит-система FUJITSU 12; AUYG12LVLB/UTGUFYDW/AOYG12LALL | 147 809,00 руб. | |
Кассетная компактная сплит-система FUJITSU 14; AUYG14LVLB/UTGUFYDW/AOYG14LALL | 162 803,00 руб. | |
Кассетная компактная сплит-система FUJITSU 18; AUYG18LVLB/UTGUFYDW/AOYG18LALL | 176 106,00 руб. | |
Кассетная компактная сплит-система FUJITSU 24; AUYG24LVLA/UTGUFYDW/AOYG24LALA | 202 125,00 руб. | |
Монтаж кондиционеров и сплит-систем; распространяется только на кондиционеры купленные в ВенТоргСнаб | ||
Кассетная сплит-система FUJITSU 30; AUYG30LRLE/UTGUGYAW/AOYG30LETL | 289 517,00 руб. | |
Кассетная сплит-система FUJITSU 36; AUYG36LRLE/UTGUGYAW/AOYG36LETL | 330 824,00 руб. | |
Кассетная сплит-система FUJITSU 45; AUYG45LRLA/UTGUGYAW/AOYG45LETL | 368 162,00 руб. | |
Кассетная сплит-система FUJITSU 54; AUYG54LRLA/UTGUGYAW/AOYG54LETL | 413 952,00 руб. | |
Канальная сплит-система FUJITSU 24; ARYG24LMLA/AOYG24LALA | 192 497,00 руб. | |
Канальная сплит-система FUJITSU 30; ARYG30LMLE/AOYG30LETL | 250 929,00 руб. | |
Канальная сплит-система FUJITSU 36; ARYG36LMLE/AOYG36LETL | 316 565,00 руб. | |
Канальная сплит-система FUJITSU 45; ARYG45LMLA/AOYG45LETL | 358 239,00 руб. | |
Напольно-потолочная сплит-система FUJITSU 18; ABYG18LVTB/AOYG18LALL | 159 275,00 руб. | |
Напольно-потолочная сплит-система FUJITSU 24; ABYG24LVTA/AOYG24LALA | 186 029,00 руб. |
(цены указаны с НДС)
Наименование | Цена | Заказ |
---|---|---|
Монтаж сплит-системы до 2,6 кВт; Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа | ||
Монтаж сплит-системы от 2,6 до 3,5 кВт; Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа | ||
Монтаж сплит-системы от 3,5 до 5 кВт; Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа | ||
Монтаж сплит-системы от 5 до 7,2 кВт; Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа | ||
ТО сплит-системы от 3,5 кВт; Техническое обслуживание сплит-системы настенного типа | ||
ТО сплит-системы от 3,5 до 5 кВт; Техническое обслуживание сплит-системы настенного типа | ||
ТО сплит-системы от 5 до 7,2 кВт; Техническое обслуживание сплит-системы настенного типа |
ответим на вопросы, связанные с подбором и расчётом стоимости климатической техники.
© 2007-2023 ВенТоргСнаб - Кондиционирование и вентиляция | Партнер портала PriceShop.Ru - Оборудование и инструменты
Данный сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.